ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ |
A/A | Νο | Πλήρωμα | Αυτοκίνητο | Ομ/Κλ |
1 | 1 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος - ΣΤΑΜΕΛΟΣ Σταύρος | VW Golf IV Kit Car | A |
2 | 2 | ΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ / ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος - ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ Κωνσταντίνος | MITSUBISHI Lancer EVO 9 | Ν/4 |
3 | 3 | ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ Δημήτρης - ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ Γιώργος | MITSUBISHI Lancer EVO 9 | Ν/4 |
4 | 4 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ Βασίλης - ΠΟΛΙΤΗΣ Κώστας | MITSUBISHI Lancer EVO 9 | Ν/4 |
5 | 5 | COSMOS RALLY TEAM / ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ Γιώργος - ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ Σπύρος | RENAULT Clio R3 | A |
6 | 6 | ΤΣΙΛΗΣ Θανάσης - ΑΧΤΙΔΑΣ Μάνος | MITSUBISHI Lancer EVO 8 | Α/8 |
7 | 7 | ΤΣΟΥΛΟΣ Αργύρης - | MITSUBISHI Lancer EVO 8 | A/8 |
8 | 8 | ΠΕΠΠΑΣ Θεόδωρος - ΤΣΙΟΥΚΑΣ Αθανάσιος | MITSUBISHI Lancer EVO 6 | A/8 |
9 | 9 | ΜΟΥΡΙΚΗΣ Αλέξανδρος - KOYZIΩΝΗΣ Χρήστος | MITSUBISHI Lancer EVO 6 | Α/8 |
10 | 10 | ΖΑΧΟΣ Ευάγγελος - ΖΑΧΟΣ Σπύρος | RENAULT Clio Ragnotti | A/7 |
11 | 11 | "ΛΑ ΒΕΡΟΙΑΣ / ""ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ"" - ΤΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος" | VW Golf | E/11 |
12 | 12 | ΛΑ ΒΕΡΟΙΑΣ /ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Γιάννης - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Βαγγέλης | PEUGEOT 205 GTI | Ε/11 |
13 | 14 | ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ Γιώργος - ΚΑΠΥΡΗΣ Μιχάλης | PEUGEOT 206 RC | A/7 |
14 | 15 | AMAΞΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτρης - RICCI Alice | PEUGEOT 106 S16 | A/6 |
15 | 16 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Γιώργος - ΣΑΡΤΑΜΠΑΚΟΣ Γιώργος | MERCEDES E 190 | E/12 |
16 | 17 | ΑΚΡΑΤΟΣ Γιάννης - ΑΚΡΑΤΟΣ Ευάγγελος | PEUGEOT 306 | A/7 |
17 | 18 | ΚΑΨΙΩΤΗΣ Ηλίας - ΤΟΜΑΖΟΣ Παναγιώτης | PEUGEOT 306 | A/7 |
18 | 19 | ΒΑΡΝΑΚΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος - ΜΠΟΚΑΡΗΣ Ευθύμιος | FORD Fiesta ST | Ν/3 |
19 | 20 | ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ Ηλίας - ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Αντώνης | PEUGEOT 306 GTI | A/7 |
20 | 21 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΑΝ Γιάννης - ΚΑΡΑΜΠΙΚΑΣ Δημήτρης | HONDA Civic Type R | A/7 |
21 | 22 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γιώργος - ΤΡΙΠΙΝΤΗΣ Δημήτρης | PEUGEOT 106 S16 | A/6 |
22 | 23 | ΖΑΧΟΣ Βασίλης - ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Αντώνης | NISSAN Note | CUP |
23 | 24 | """MOTOREN"" - ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Μίνωας" | MG ZR 105 | A/5 |
24 | 25 | ΜΗΛΑΚΗΣ Μανώλης - ΓΚΟΥΦΑΣ Βασίλης | VW Golf III Kit Car | A |
25 | 26 | ΧΑΛΙΒΕΛΑΚΗΣ Νίκος - ΑΣΠΡΟΜΟΥΓΚΟΣ Ευάγγελος | PEUGEOT 206 Κit Car | Α |
26 | 27 | ΓΚΑΛΛΟ Γιώργος - ΜΑΧΑΙΡΑΣ Λεωνίδας | PEUGEOT 206 XS | A/6 |
27 | 28 | ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΣ Μιλτιάδης - ΚΡΑΣΟΥΛΗΣ Αθανάσιος | CITROEN Saxo Kit Car | A |
28 | 29 | """ΡΟ - ΝΙ"" - ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Γιώργος" | FORD Fiesta ST | A/7 |
29 | 30 | ΤΣΑΔΑΡΗΣ Νίκος - | PEUGEOT 206 Kit Car | A |
30 | 31 | ΧΑΛΑΤΣΗΣ Παναγιώτης - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ξένια | NISSAN Note | CUP |
31 | 32 | ΚΑΡΥΔΗΣ Σωτήρης - ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γιάννης | OPEL Corsa Kit Car | A |
32 | 33 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Βαγγέλης - ΣΑΪΝΗΣ Δημήτρης | PEUGEOT 106 S16 | A/6 |
33 | 34 | ΜΑΚΡΗ Κωνσταντίνα - ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία | CITROEN C2 Kit Car | Α |
34 | 35 | ΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ / ΜΠΙΣΤΑΣ Γιάννης - ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ Χρήστος | CITROEN C2 | A/6 |
35 | 36 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚHΣ Κωνσταντίνος - ΚΑΜΠΕΡΗ Ελένη | SUZUKI Ignis Sport | A/6 |
36 | 37 | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Γιάννης - MΠΑΣΙΟΥΚΑΣ Βασίλης | CITROEN Saxo VTS | A/6 |
37 | 38 | """TFM"" - ΔΕΓΛΕΡΗΣ Δημήτρης" | PEUGEOT 106 S16 | A/6 |
38 | 39 | ΜΠΟΥΡΟΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Χάρης - ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Κώστας | CITROEN Saxo VTS | Α/6 |
39 | 40 | ΧΙΩΤΑΚΗΣ Δημήτρης - ΨΑΘΑΣ Ανέστης | PEUGEOT 106 S16 | A/6 |
40 | 41 | ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Χάρης - ΒΑΒΑΣ Θεόδωρος | PEUGEOT 106 S16 | A/6 |
41 | 42 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Μαρίνος - ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ Κωνσταντίνος | PEUGEOT 106 S16 | A/6 |
42 | 43 | ΜΑΚΡΗΣ Γιώργος - KOΝΤΟΥΖΟΓΛΟΥ Ευάγγελος | PEUGEOT 106 S16 | A/6 |
43 | 44 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ / ΤΟΠΚΑΡΟΓΛΟΥ Γιώργος - ΒΟΤΣΗΣ Γιώργος | PEUGEOT 106 S16 | A/6 |
44 | 45 | ΣΤΑΓΙΑΣ Βασίλης - ΜΠΑΡΚΟΝΙΚΟΣ Αριστοτέλης | PEUGEOT 106 S16 | A/6 |
45 | 46 | ΧΙΟΝΙΔΗΣ Γιάννης - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ Ακης | PEUGEOT 106 S16 | A/6 |
46 | 47 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ / ΖΟΥΝΗΣ Γιάννης - ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Σπύρος | MG Rover 25 | Α/6 |
47 | 48 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Τάσος - ΜΗΤΡΑΤΖΑΣ Κώστας | CITROEN Saxo VTS | Α/6 |
48 | 49 | ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ Γιάννης - ΚΑΛΠΙΔΗΣ Θανάσης | PEUGEOT 106 S16 | Α/6 |
49 | 50 | ΧΑΛΔΑΙΟΣ Στέλιος - ΣΑΜΑΡΑΣ Κώστας | TOYOTA Yaris | A/5 |
50 | 51 | ΧΕΚΙΜΙΑΝ Γιάννης - ΚΑΚΑΛΗΣ Κώστας | FIAT Seicento | A/5 |
51 | 52 | ΜΑΛΑΚΤΑΡΗ Ελένη - ΒΑΡΟΥΞΗ Αγγελική | FIAT Seicento | A/5 |
52 | 53 | ΛΑΜΑ ΤΕΑΜ / ΤΣΩΛΗΣ Κωνσταντίνος - ΒΕΡΙΚΑΚΗΣ Κωνσταντίνος | FIAT Seicento | A/5 |
53 | 54 | ΚOΝΔΥΛΗΣ Παναγιώτης - ΚΟΛΛΙΑΣ Γιάννης | FIAT Seicento | A/5 |
54 | 55 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ Αρης - ΒΑΡΟΥΤΣΟΣ Χάρης | FIAT Seicento | A/5 |
55 | 56 | PS CLUB / ΙΝΤΖΟΓΛΟΥ Νίκος - ΤΣΙΒΟΣ Αρης | PEUGEOT 206 | A/5 |
56 | 57 | ΤΣΑΤΑΣ Αγγελος - ΛΙΛΛΗΣ Γιάννης | NISSAN Micra K12 | A/5 |
57 | 58 | ΠΙΤΣΙΔΙΑΝΑΚΗΣ Νίκος - ΚΟΣΚΙΝΑΣ Κώστας | NISSAN Micra K12 | A/5 |
58 | 59 | ΒΡΑΧΑΤΗΣ Αθανάσιος - ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΣ Δημήτρης | TOYOTA Yaris | A/5 |
59 | 60 | ΜΑΛΑΚΤΑΡΗΣ Σωτήρης - ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ Μάριος | CITROEN Saxo VTS | N/2 |
60 | 61 | ΜΙΧΕΛΗΣ Χρήστος - ΧΑΡΑΜΗΣ Γιώργος | PEUGEOT 106 S16 | N/2 |
61 | 62 | ΡΙΖΙΚΑΡΗΣ Δήμος - ΣΦΕΤΣΙΔΗΣ Σταύρος | CITROEN Saxo VTS | Ν/2 |
62 | 63 | ΑΟ ΚΡΗΤΗΣ / ΓΑΒΡΗΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ - ΜΕΡΜΗΓΚΑ Ολγα | PEUGEOT 106 S16 | N/2 |
63 | 64 | ΤΡΥΦΟΣ Γιώργος - ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ Σίμος | PEUGEOT 106 S16 | N/2 |
64 | 65 | ΒΙΔΑΛΗΣ Μιχάλης - ΣΟΡΟΠΙΔΗΣ Μιχάλης | PEUGEOT 106 S16 | N/2 |
65 | 66 | ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ Γιάννης - ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ Χρήστος | PEUGEOT 106 S16 | N/2 |
66 | 67 | ΑΛΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ / ΝΑΣΣΟΣ Αδριανός - ΦΑΡΜΑΚΗ Μαριάννα | PEUGEOT 106 S16 | Ν/2 |
67 | 68 | ΖΑΓΟΥΡΗΣ Σπύρος - ΦΑΡΣΟΥΛΗΣ Τόλης | CITROEN Saxo VTS | Ν/2 |
68 | 69 | ΣΙΩΤΗΣ Βαγγέλης - ΤΖΑΝΑΒΑΡΗΣ Μανώλης | PEUGEOT 106 S16 | Ν/2 |
69 | 70 | ΤΣΕΡΤΟΣ Ιωάννης - ΧΑΡΙΤΟΣ Λάμπρος | CITROEN Saxo VTS | Ν/2 |
70 | 71 | ΑΛΑΜ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος - ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Σπύρος | FORD Escort RS Cosworth | E/12 |
71 | 72 | ΖΟΥΜΠΕΡΗΣ Δημήτρης - ΣΚΟΡΔΗΛΑΚΗΣ Γιώργος | CITROEN ZX | Ε/11 |
72 | 73 | ΝΟΜΙΚΟΣ Γιάννης - ΝΟΜΙΚΟΣ Ανδρέας | SEAT Ibiza EVO I Kit Car | E/11 |
73 | 74 | ΓΥΖΗΣ Ιωάννης - ΓΥΖΗΣ Γιώργος | RENAULT Clio Williams | Ε/11 |
74 | 75 | ΚΟΥΡΤΗΣ Χαράλαμπος - ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ Αθανάσιος | PEUGEOT 205 | Ε/11 |
75 | 76 | ΣΑΡΙΚΑΣ Δημήτρης - ΣΠΥΡΟΥ Κώστας | RENAULT Clio Williams | E/11 |
76 | 77 | ΣΤΑΡΑΚΗΣ Κωνσταντίνος - ΓΙΑΝΤΑΗΣ Αθανάσιος | OPEL Ascona 2000 | E/11 |
77 | 78 | ΑΛΑΜΑΠ / ΜΠΑΛΑΚΤΣΗΣ Δημήτρης - ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ Μάνος | PEUGEOT 205 GTI | Ε/10 |
78 | 79 | ΔΟΥΦΑΣ Δημήτρης - ΜΑΛΤΕΖΟΣ Αντώνης | CITROEN AX | Ε/10 |
79 | 80 | ΖΑΚΧΑΙΟΣ Νίκος - ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ Κωνσταντίνος | PEUGEOT 106 Rallye | EN/9 |
80 | 81 | ΓΑΤΣΟΣ Βασίλης - ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ Μαρία | PEUGEOT 205 GTI | Ε/10 |
81 | 82 | ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ Δημήτρης - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Στέλιος | PEUGEOT 205 GTI | Ε/10 |
82 | 83 | ΧΡΗΣΤΑΚΙΔΗΣ Χρήστος - ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ Ιωάννης | LADA | E/10 |
83 | 84 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ιωάννης - ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Χρήστος | VW Golf II | E/10 |
84 | 85 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Αγγελος - ΤΡΑΧΟΣ Νικόλαος | CITROEN AX | Ε/10 |
85 | 86 | ΛΑΠΠΑΣ Αντώνης - KOYΤΡΟΥΜΑΝΗ Κατερίνα | PEUGEOT 205 GTI | Ε/10 |
86 | 87 | ΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ / ΛΕΣΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος - ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος | PEUGEOT 106 Rallye | EA/9 |
87 | 88 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Αλέξανδρος - ΜΕΓΑΣ Φώτης | PEUGEOT 205 Rallye | E/9 |
88 | 89 | ΛΑΜΑ ΤΕΑΜ / ΜΠΑΤΡΗΣ Αθανάσιος - ΔΑΒΑΡΗΣ Γιώργος | PEUGEOT 106 Rallye | E/9 |
89 | 90 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Γιώργος - | PEUGEOT 205 Rallye | E/9 |
90 | 91 | AΠΟΣΤΟΛΟΥ Κώστας - ΜΑΡΑΓΚΟΣ Νικηφόρος | PORSCHE Carrera 911 RS (1973) | 2/C5 |
91 | 92 | ΒΕΛΑΝΗΣ Βασίλης - ΒΕΛΑΝΗΣ Γιάννης | FORD Escort RS 2000 (1972) | 2/C3 |
92 | 93 | ΣΒΟΑ / ΛΥΚΑΚΗΣ Μιχάλης - ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Θόδωρος | FORD Escort RS 2000 (1972) | 2/C3 |
93 | 94 | ΤΣΑΠΑΛΟΣ Σπύρος - ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Διαμαντής | PORSCHE Carrera 911 RS (1973) | 2/C5 |
94 | 95 | KOYΤΣΙΚΟΣ Παναγιώτης - ΠΑΥΛΗ ΚΟΡΡΕ Μαρία | BMW 2002 Ti (1971) | 2/C3 |
95 | 96 | ΣΒΟΑ / ΓΙΟΒΑΣ Αντώνης - ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Κωνσταντίνος | AUDI 80 GT (1975) | 2/C2 |
96 | 97 | """CASTOR"" - " | PORSCHE 924 Carrera GT (1978) | 3/D3 |
97 | 98 | ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ Νίκος - ΠΕΡΙΔΗΣ Ανδρέας | FORD Escort Twin Cam (1972) | 2/C2 |
98 | 99 | ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗΣ Βαγγέλης - ΓΑΚΗΣ Θεόφιλος | BMW 2002 Ti (1969) | 1/B4 |
99 | 100 | ΣΒΟΑ / ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Μίλτος - ΜΠΟΓΙΑΝΤΖΗΣ Βασίλης | TOYOTA Celica (1973) | 2/C2 |
100 | 101 | ΚΑΡΥΔΑΣ Θάνος - ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΣ Γιώργος | PEUGEOT 504 V6 Coupe (1975) | 3/D4 |
101 | 102 | ΠΟΛΙΤΗΣ Νίκος - ΠΛΑΚΑΚΗΣ Γιώργος | FORD Escort RS MK2 (1979) | 3/D3 |
102 | 103 | ΣΒΟΑ / ΠΟΛΙΤΟ Βασίλης - ΠΟΛΙΤΟ Φλώρα | DATSUN 510 SSS (1970) | 2/C2 |
103 | 104 | ΜΠΑΣΔΕΛΗΣ Γιώργος - ΞΥΔΑΚΗΣ Μανώλης | DATSUN 510 SSS 1600 (1971) | 2/C2 |
104 | 105 | ΡΑΖΗΣ Δημήτρης - ΜΩΡΑΪΤΗΣ Παναγιώτης | DATSUN 510 (1971) | 2/C3 |
105 | 106 | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ Μάριος - ΠΑΛΛΑΣ Κωνσταντίνος | FORD Escort RS 1600 (1971) | 2/C3 |
106 | 107 | ΤΕΡΖΑΚΗΣ Ηλίας - ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ Σπύρος | FORD Escort RS MK2 (1978) | 3/D3 |
107 | 108 | ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Γiώργος - ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Θεοφάνης | AUDI 80 GT (1975) | 2/C2 |
108 | 109 | ΚΟΡΟΜΠΙΛΗΣ Νίκος - ΦΑΤΟΥΡΟΣ Χρίστος | BMW 2002 Ti (1971) | 2/C3 |
109 | 110 | ΙΕΡΕΜΙΑΣ Αλέξανδρος - NTABANTZΗΣ Ευάγγελος | ALFA ROMEO Giulia (1977) | 2/C2 |
110 | 111 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Λυμπέρης - ΚΙΟΥΣΗΣ Παύλος | ALFA ROMEO Alfasud Ti (1975) | 2/C1 |
111 | 112 | START LINE / ΤΟΜΑΖΟΣ Νίκος - ΤΟΜΑΖΟΥ Ελένη | OPEL Kadett B Rallye (1969) | 1/B2 |
112 | 113 | ΜΑΤΑΚΙΑΣ Γιάννης - ΞΕΦΤΕΡΗΣ Βαγγέλης | OPEL Kadett B Rallye (1968) | 1/B2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου